София Трофи 2003

 




От
10 до 12  Октомври 2003 ще се  проведе
3 кръг от Шампионата по off-road на България
Повече информация и >>>

Програма
Брошура
Бюлетин
Списък на участниците
Класиране скоростни етап
Крайно класиране
Снимки от състезанието
Времето
Нашите спонсори

 

        ден 1     ден 2      
класи-ране ст. №

пилот

навигатор

автомобил

време нак. кр. вр. време общо вр. нак. кр. вр.
1 14 Пламен Йоцов Траян Траянов тойота 2.23 0.00 2.23 0.21 2.44 0.00 2.44
2 7 Пламен Кралев Събин Коларов нисан патрол 2.58 0.00 2.58 0.24 3.22 0.00 3.22
3 17 Ивайло Цанов Петър Цанов вранглер 3.51 0.00 3.51 0.26 4.17 0.00 4.17
4 16 Младен Павлов Вожда Христов пинцгауер 4.17 0.00 4.17 0.40 4.57 0.00 4.57
5 1 Красимир Илиев Тодор Тиролски мерцедес 4.50 0.00 4.50 0.24 5.14 0.00 5.14
6 25 Пламен Тенев Борислав Борисов нисан патрул 4.09 2.00 6.09 0.26 6.35 0.00 6.35
7 26 Ивайло Георгиев Десислава Георгиева тойота 4.08 0.00 4.08 0.30 4.38 6.00 10.38
8 12 Валери Вушев Васил Вушев уаз 2.44 0.00 2.44 0.00 2.44 8.00 10.44
9 6 Десислав Славчев Митко Смиленов мерцедес 3.11 0.00 3.11 0.00 3.11 8.00 11.11
10 3 Николай Маринов Георги Панов тойота 3.35 0.00 3.35 0.00 3.35 8.00 11.35
11 30 Венци Великов Руми Вълкова мерцедес 5.33 0.00 5.33 0.30 6.03 6.00 12.03
12 18 Красимир Вълков  Пламен Русев мерцедес 5.29 0.00 5.29 0.53 6.22 6.00 12.22
13 28 Краси Крумов Ярослав Спасов мерцедес 3.05 2.00 5.05 0.00 5.05 8.00 13.05
14 21 Иван Иванов Красимир Славков рейндж ровър 4.26 2.00 6.26 0.43 7.09 6.00 13.09
15 8 Цветан Петров Петър Спасов   4.38 2.00 6.38 0.49 7.27 6.00 13.27
16 13 Вера Лагадова Николай Колев тойота 6.36 0.00 6.36 1.08 7.44 6.00 13.44
17 11 Стефан Атанасов Стефан Петков тойота 5.54 2.00 7.54 0.56 8.50 6.00 14.50
18 27 Ивайло Върбанов Георги Антов нисан 4.51 4.00 8.51 0.00 8.51 6.00 14.51
19 10 Иван Тонев Камен Топалов сузуки самурай 7.36 8.00 15.36 0.33 16.09 0.00 16.09
20 26 Росен Димов Златин Димитров нисан патрул 7.36 14.00 21.36 0.30 22.06 0.00 22.06
21 23 Кирил Панайотов Иван Иванов сузуки самурай 7.36 10.00 17.36 0.46 18.22 8.00 26.22
22 20 Валери Стойчев Анелия Стойчева нисан патрул 5.25 18.00 23.25 1.04 24.29 6.00 30.29
23 9 Михаил Софиянски Стефан Денчев уаз 6.00 20.00 26.00 0.00 26.00 8.00 34.00
24 22 Иван Попов  Мариела Цонева сузуки витара 7.36 20.00 27.36 0.39 28.15 6.00 34.15
25 19 Симо Тонев   нисан патрул 7.36 20.00 27.36 0.56 28.32 6.00 34.32
26 29 Христо Гатев Петър Попов тойота 7.36 20.00 27.36 1.11 28.47 6.00 34.47
  15 Петър Димов Божидар Стоев тойота             не ст.
  2 Янчо Терзиев Митьо Ангелов мерцедес             отп.
  4 Александър Ковачев Емил Николов мерцедес             отп.
  5 Владислав Миков Ангел Кръстев уаз             отп.