Състезание по ЕКСТРЕМЕН OFF-ROAD
за автомобили 4x4 и мотоциклети Ендуро
“София Трофи 2002”


Класиране за автомобили 4x4 след първия ден

  Информация
  Програма
  Правилник
  Списък на участниците
  Класиране скоростен етап
  Класиране след първия ден
  Крайно класиране
  Нашите спонсори

място Стартов номер Име на пилота скоростен етап К1 К2 К3 Крайно време
      старт финал време 10 мин 20 мин 4 мин  
1 11 Роберт Вернер 12:20:30 12:29:39 00:09:09       00:09:09
2 10 Александър Ковачев 12:20:00 12:29:35 00:09:35       00:09:35
3 37 Тома Минчев 12:51:30 13:01:36 00:10:06       00:10:06
4 9 Пламен Йоцов 12:50:00 13:00:22 00:10:22       00:10:22
5 12 Янчо Трезиев 12:21:00 12:32:00 00:11:00       00:11:00
6 18 Ивайло Цанов 12:40:30 12:51:33 00:11:03       00:11:03
7 15 Иван Попов 12:50:30 13:02:00 00:11:30       00:11:30
8 34 Иван Дочев 12:46:00 12:58:09 00:12:09       00:12:09
9 17 Андон Миланов 12:40:00 12:52:25 00:12:25       00:12:25
10 25 Иван Пачов 12:45:30 12:58:25 00:12:55       00:12:55
11 22 Христо Димов 12:30:30 12:43:28 00:12:58       00:12:58
12 27 Красимир Илиев 12:45:00 12:58:05 00:13:05       00:13:05
13 1 Венци Великов 12:00:00 12:16:36 00:16:36       00:16:36
14 20  Валери Вушев 12:30:00 12:47:15 00:17:15       00:17:15
15 21 Стефан Атанасов 12:10:30 12:29:05 00:18:35       00:18:35
16 23 Борис Йорданов 12:11:00 12:30:35 00:19:35       00:19:35
17 38 Лалит Барби 13:00:30 13:20:30 00:20:00       00:20:00
18 5 Димчо Димов 12:02:00 12:22:41 00:20:41       00:20:41
19 3 Краси Вълков 12:01:00 12:21:41 00:20:41       00:20:41
20 2 Златко Милев 12:00:30 12:22:37 00:22:07       00:22:07
21 6 Ники Рафаилов 12:02:30 12:20:53 00:18:23     4 00:22:23
22 19  Пламен Кралев 12:35:00 12:58:31 00:23:31       00:23:31
23 7 Костадин Величков 12:03:00 12:22:42 00:19:42     4 00:23:42
24 4 Владимир Миков 12:01:30 12:22:39 00:21:09     4 00:25:09
25 31 Младен Павлов 12:42:00 13:07:07 00:25:07     4 00:29:07
26 35 Петьр Цанков 12:06:00 12:28:55 00:22:55   20   00:42:56
27 14 Вера Лагадова 12:10:00 12:36:53 00:26:53   20   00:46:54
28 8 Иван Загорски 12:03:30 12:40:35 00:37:05   20   00:57:06
29 29 Андрей Цветков 12:41:00 12:54:53 00:13:53     X 00:59:06
30 40 Младен 12:55:30 13:11:23 00:15:53     X 00:59:06
31 24 Иван Христов 12:55:00 13:11:21 00:16:21     X 00:59:06
32 16 Владо Пижов 12:04:00 12:23:06 00:19:06     X 00:59:06
33 28 Христфор Иванов 13:00:00 13:21:49 00:21:49     X 00:59:06
34 41 Светослав Малинов 12:42:30 13:05:14 00:22:44     X 00:59:06
35 30 Вожда Христов 12:41:30 13:05:20 00:23:50     X 00:59:06
36 33 Иваило Васков 12:05:00 12:30:19 00:25:19     X 00:59:06
37 32 Геоги Дончев 12:04:30 12:30:14 00:25:44     X 00:59:06
38 39 Стефан Фереджанов 12:05:30 12:44:08 00:38:38     X 00:59:06
39 26 Калоян Стоилов 12:51:00         X 00:59:06
40 36 Пламен Николов           X 00:59:06